Vielflieger kommen rum. Und wer viel fliegt, wird sich auf mindestens eine der drei großen Flugallianzen („einschießen“, um diverse Boni abzugreifen.
Die meisten Bundesbürger werden dabei zu Miles-and-More von der Lufthansa greifen, deren Drehkreuze Frankfurt und München sind. Das Miles-and-More Meilenkonto kann man mit diversen Aktionen auffüllen, etwa Umwandlung von Payback-Punkten, Online-Abos etc. pp.
Meine ganze persönliche Meinung: Wer nicht ohnehin viel Geld für Konsum ausgiebt, kann sich das Sammeln sparen!
Nur wer regelmäßig hochpreisig fliegt, gehobene Hotels besucht, bessere Restaurants besucht, bei Partner-Shops einkauft (also nicht vergleicht) und ggf. über Milea-Pooling zu mehr Punkten kommt, wird regelmäßig deren Dienste nutzen können. Alle anderen sparen zu lange, um mal ein Leckerli zu bekommen. Selbst so Kram wie das Revolut-Konto, AMEX etc. ändern da mMn wenig dran.
Einfach mal die Unkosten für das Sammeln und (Um-)Rechnen, Konvertieren, Übertragen etc. aufschlagen, schon wäre es für die meisten effizienter einen kurzen Preisvergleich durchzuführen.
Zudem kommt noch ein Risiko, was sich jetzt wieder realisiert!
Massive Meilen-Abwertung bei der Lufthansa
Lange sind die Meilen-„Preise“ stabil geblieben. Jetzt kommt zum 02.06.2025 eine massive Abwertung, auch wenn der Kranich versucht über Affiliate-Partner sowie diverse Euphemisen ein anderes Bild zu zeichnen. Auch die Vergünstigung in der nicht attraktiven Einlösung für Economy-Class-Flüge ändert daran wenig. Insbesondere bei der Business-Class und First-Class ändert sich einiges.
Anbei zum Download die alten und neuen Preise sowie eine Differenz-Berechnung als Excel.
Flächendeckend mehr Verteuerungen als Vergünstigeungen
Mit den Tabellen kann man nun allerhand Berechnungen anstellen. Aber im Prinzip ist die wichtigste Frage, ob es günstiger oder teuerer wird. Mehrheitlich teurer.
Die Tabellen sind anbei. Weil die Darstellung sowohl auf dem Desktop als auch mobil manchmal abweicht, sind diese zusätzlich unten als Screenshot eingefügt.
Größte absolute Verteuerung
+93.000 Meilen absolut
First-Class Europa<>Ozeanien
Größte prozentuale Verteuerung
+35,42% Meilen prozentual
Business-Class Europa<>Ozeanien
Größte absolute Vergünstigung
-20.000 Meilen absolut
Economy Hawai<>Südamerika
Größte prozentuale Vergünstigung
-16,67% Meilen prozentual
Economy Hawai<>Südamerika
Meilen-Veränderung absolut
Von/Nach | Klasse | Europa | Nordamerika | Hawaii | Mittelamerika & Karibik | Südamerika | Nahost/Kaukasien/Nord-& Zentralafrika | Südl. Afrika | Indien | Südostasien | Zentralasien/Fernost | Australien/Neuseeland/Ozeanien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | Economy | -7.000 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 2.000 | -10.000 | -10.000 | 5.000 | -5.000 | 10.000 |
Premium Economy | N/A | 5.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | N/A | |
Business | 0 | 13.000 | 23.000 | 13.000 | 18.000 | 5.000 | 13.000 | 13.000 | 58.000 | 28.000 | 68.000 | |
First | 0 | 33.000 | 28.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 33.000 | 33.000 | 38.000 | 38.000 | 93.000 | |
Nordamerika | Economy | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 5.000 |
Business | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 13.000 | 18.000 | 23.000 | 23.000 | 28.000 | 28.000 | 8.000 | |
First | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 13.000 | 18.000 | 23.000 | 23.000 | 28.000 | 28.000 | 8.000 | |
Hawaii | Economy | N/A | N/A | N/A | -10.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -10.000 | 2.000 | 2.000 |
Business | N/A | N/A | N/A | 13.000 | 18.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 13.000 | 5.000 | 5.000 | |
First | N/A | N/A | N/A | 13.000 | 18.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 13.000 | 5.000 | 5.000 | |
Mittelamerika & Karibik | Economy | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
Business | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
First | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
Südamerika | Economy | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | -5.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
Business | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 23.000 | 13.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
First | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 23.000 | 13.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
Nahost/Kaukasien/Nord-& Zentralafrika | Economy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -10.000 | -20.000 | -5.000 |
Business | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.000 | 0 | 0 | 13.000 | 28.000 | 23.000 | |
First | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.000 | 0 | 0 | 13.000 | 28.000 | 23.000 | |
Südl. Afrika | Economy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | -10.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 |
Business | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 13.000 | 28.000 | 23.000 | 23.000 | |
First | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 13.000 | 28.000 | 23.000 | 23.000 | |
Indien | Economy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 2.000 | 2.000 | 20.000 |
Business | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 5.000 | 5.000 | 28.000 | |
First | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 5.000 | 5.000 | 28.000 | |
Südostasien | Economy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 2.000 | 10.000 |
Premium Economy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | |
Business | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 5.000 | 23.000 | |
First | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 5.000 | 23.000 | |
Zentralasien/Fernost | Economy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 5.000 |
Premium Economy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.000 | N/A | |
Business | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 13.000 | |
First | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 23.000 | |
Australien/Neuseeland/Ozeanien | Economy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
Business | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |
First | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
Absolute Meilen-Veränderung als Bild

Bild-Legende:
N/A steht für „Not available“, d. h. es gibt keinen sinnvollen Eintrag.
Eine null steht für unveränderte Werte.
Ein grüner Wert ist eine Senkung, sprich eine Meilen-Vergünstigung.
Ein roter Wert ist eine Erhöhung, sprich eine Meilen-Verteuerung.
Fazit der Veränderungen
Erkennbar ist, dass der Fokus der Lufthansa auf die günstigeren Reise-Klassen Economy und Premium-Economy gelegt wird, welche günstiger werden.
Business-Class und First-Class-Flüge werden am stärksten verteuert, insbesondere in den stark frequentierten Strecken.
Passt ins Bild, denn mMn ist der Aufpreis der Premium-Economy im Vergleich zu Economy oder Business-Class unverhältnismäßig hoch. Auch ergibt es Sinn, dass dort weiterhin günstige Angebote unterbreitet bzw. ausgeweitet werden, wo mangels Nachfrage keine volle Auslastung vorliegt.
Mein Lieblings-Beispiel ist Südamerika nach Hawai. Die Latinos – man sehe mir den pauschalen Begriff nach – haben gute Ziele, die günstiger und näher sind als Hawai, wo zudem Spanisch gesprochen wird. Wenig Anlass, um sich die Hürden einer US-Einreise zu geben. Das mag erklären, warum es diese Flüge nicht gegen Meilen-Einlösungen gibt. Im Umkehrschluss: Warum sollte jemand billig aus Hawai nach Südamerika fliegen?
Immerhin werden die inneramerikanischen Flüge günstiger. Aber das wird für Miles-and-More Mitglieder idR weniger spannend sein als Mileage Plus von United oder die anderen Allianzen.
Online kaum noch Verfügbarkeiten
Wer nun glaubt, dass er Panik erfüllt seine letzten Meilen vor der Entwertung ausgeben sollte, dem sei viel Glück gewünscht. Auf dem internen Portal ist kaum noch etwas verfügbar, d. h. wer nicht als SENator (oder besser HON-Circle-Member) Vorrang sowie zusätzliche Verfügbarkeiten hat, wird auf Anhieb nicht viel finden… ;)
Falls sich jemand fragt, warum ich den Artikel geschrieben habe: Da ich selbst ein volles Konto hatte, musste ich abwägen, ob und wie viele Punkte ich ausgebe. Doch beim Abwägen hilft rechnen. Diese Arbeit müssen andere nicht selbst vornehmen, daher teile ich meine bereits gemachten Ergebnisse. Was bin ich für ein Gutmensch!
Randerkenntniss: Ja, ich gebe zu viel Geld für unnötige Dinge aus.
Und die Moral von der G’schicht, Meilen Sammeln lohnt nicht?
Unter Umständen doch, aber eben nicht für jeden! Wer die Ausgaben ohnehin tätigt und das passiv sammelt, für den kann es lohnen. Aber wer aktiv Zeit investiert, vergleicht, Challenges macht etc., der sollte dringend über seinen eigenen Stundenlohn nachdenken!
Die Lufthansa behauptet, dass die flexiblen Meilen-Einlösungen auch Vorteile bringen soll. Aber da bin ich skeptisch, insbesondere da für Spitzenzeiten (z. B. in Ferien) Einschränkungen bzw. Preiserhöhungen in Aussicht gestellt wurden. Genau diese Einlösungen waren mit Meilen bisher spannend, da es keinen Unterschied machte, ob ich Mitte März flog oder zwischen Weihnachten und Sylvester.
Ich sammle dennnoch weiter, weil ich die Ausgaben ohnehin tätigen muss.
PS. Ich haben mich gegen einen Besuch der DKM (Versicherungs-Messe) entschieden, weil es mMn nicht ausreichend Gegenwert für meine Meilen liefert und habe stattdessen andere Urlaube eingeplant, von wo aus ich meine PKV-Beratungen durchführe.