Wie hoch ist die Versicherbarkeit „meiner“ Krankheit in der PKV?
Zu einem PKV-Antrag gehören Gesundheitsfragen. Doch wie beeinflussen bestimmte Krankheiten/Diagnosen das Ergebnis? Zwar lässt es sich nicht pauschal sagen, aber eine Tendenz kann abgeleitet werden.
Weiter unten findest Du einen Auszug aus meiner PKV-Datenbank. Bitte beachte, dass es sich um persönliche Daten handelt, die nicht allgemeingültig sind, sondern nur als Indikator zu sehen sind. Aber wenn mehrere Personen und diese Liste die Nichtversicherbarkeit vorhersagen, ist die Chance groß, dass keine PKV zu normalen Bedingungen erhältlich ist.
Liste versicherbarar Krankheiten/Diagnosen
Anbei die Sortierung nach der Diagnosen nach Alphabet und Wahrscheinlichkeit der Ablehnung in grafischer Darstellung.
Je nach Browser und Betriebssystem könnte dies aufgrund der CSS- und Java-Script-Minimierung nicht angezeigt werden, weshalb darunter die Datentabelle eingeblendet ist.
Die Legende:
- Versicherbarkeit in grün
- Ablehnung bzw Nichtversicherbarkeit in rot
PKV-Versicherbarkeit verschiedener Erkrankungen & Diagnosen
Grün: Versicherbarkeit (%) |
Rot: Risiko/Ablehnung (%)
Erklörung: Die Werte sind aus meinen Bestandsdaten errechnet und können Fehlern unterliegen, u. a. Erfassungsfehler, Rundungsfehler etc. Sie sind weder allgemeingültig noch ersetzen sie eine Prüfung samt Beratung, sondern dienen ausschließich der Orientierung.
Anbei die Tabelle der Ablehnungsgründe, falls die grafische Darstellung der Balken nicht gelingt.
| Diagnose/Krankheit (Alphabetisch) | Versicherbarkeit (%) | Ablehnung (%) |
|---|---|---|
| Adipositas/Fettleibigkeit, BMI >35 | 15 | 85 |
| Adipositas/Fettleibigkeit, max. 35 BMI | 74 | 26 |
| Aids | 0 | 100 |
| Akne (gelegentlich) | 96 | 4 |
| Akute Atemwegsinfekte (z.B. Grippe, Husten etc.) | 100 | 0 |
| Alkoholabhängigkeit, max. 3 Jahre vergangen | 0 | 100 |
| Alkoholabhängigkeit, max. 5 Jahre vergangen | 15 | 85 |
| Alkoholabhängigkeit, über 5 Jahre vergangen | 87 | 13 |
| Alkoholismus | 0 | 100 |
| Allergien (Heuschnupfen) mit lfd. Desensibilisierung | 17 | 83 |
| Allergien (Heuschnupfen) ohne/nach Desensibilisierung | 95 | 5 |
| Alzheimer krankheit | 0 | 100 |
| Anfallsleiden / Grand mal | 0 | 100 |
| Aneurysma / Gefäßkrankheit | 0 | 100 |
| Angststörung, max. 3 Jahre vergangen | 0 | 100 |
| Angststörung, max. 5 Jahre vergangen | 0 | 100 |
| Angststörung, mehr als 5 Jahre vergangen | 100 | 0 |
| Arthrose | 0 | 100 |
| Arthrose (jedweder Art; wenig Ausnahmen) | 0 | 100 |
| Asthma Bronchiale | 10 | 90 |
| Autismus | 21 | 79 |
| Bandscheibenvorfall (ohne OP) | 40 | 60 |
| Bandscheibenvorfall (operiert) | 90 | 10 |
| Bechterewsche Krankheiten (z. B. Spondylitis ankylosans oder Morbus Bechterew) | 0 | 100 |
| Bluthochdruck (Hypertonie) mit Übergewicht mit Herzproblemen | 0 | 100 |
| Bluthochdruck (Hypertonie) mit Übergewicht ohne Herzprobleme | 48 | 52 |
| Bluthochdruck (Hypertonie) ohne Übergewicht ohne Herzprobleme | 81 | 19 |
| Bösartige Neubildungen (Krebs, in Remission) | 4 | 96 |
| Bronchitis (chronische) | 0 | 100 |
| Brust-Implantate (französisch) | 0 | 100 |
| Brust-Implantate (nicht französisch) | 88 | 12 |
| Bruxismus mit Zahnabrieb | 38 | 62 |
| Bruxismus ohne Zahnabrieb | 100 | 0 |
| Bulemie/Magersucht, max. 5 Jahre vergangen | 0 | 100 |
| Bulemie/Magersucht, über 5 Jahre vergangen | 100 | 0 |
| Burn-Out, max. 3 Jahre vergangen | 2 | 98 |
| Burn-Out, max. 5 Jahre vergangen | 9 | 91 |
| Burn-Out, mehr als 5 Jahre vergangen | 100 | 0 |
| Carcinom / Krebs, max. 5 Jahre vergangen | 0 | 100 |
| Carcinom / Krebs, über 5 Jahre vergangen | 22 | 78 |
| Carpaltunnelsyndrom (operiert) | 90 | 10 |
| Chlamydien | 93 | 7 |
| Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (Morbus Crohn) | 0 | 100 |
| Chronische Bronchitis (COPD) | 1 | 99 |
| CMD (craniomandibuläre Dysfunktion) | 11 | 89 |
| Colitis ulcerosa (CU) | 0 | 100 |
| Covid-19 Akutinfekt | 100 | 0 |
| Covid-19 Long-Covid | 0 | 100 |
| Darmentzündungen, chronisch | 0 | 100 |
| Demenz/Alzheimer | 0 | 100 |
| Depressionen, max. 3 Jahre vergangen | 2 | 98 |
| Depressionen, max. 5 Jahre vergangen | 9 | 91 |
| Depressionen, über 5 Jahre vergangen | 100 | 0 |
| Diabetes / Zucker | 0 | 100 |
| Diabetes Mellitus Typ 1 oder 2 (gut eingestellt) | 0 | 100 |
| Diabetes mellitus (Zuckerkrank.) | 0 | 100 |
| Down-Syndrom / Mongolismus | 0 | 100 |
| Drogenabhängigkeit | 0 | 100 |
| Encephalitis | 0 | 100 |
| Endometriose (mild) | 60 | 40 |
| Endoprothesen | 0 | 100 |
| Epilepsie (alle Formen) | 0 | 100 |
| Epilepsie (Anfallsfreiheit > 5 Jahre) | 8 | 92 |
| Fettleber | 0 | 100 |
| Fettstoffwechselstörungen (Hyperlipidämie) mit Übergewicht | 0 | 100 |
| Fettstoffwechselstörungen (Hyperlipidämie) ohne Übergewicht | 55 | 45 |
| Gallensteine (asymptomatisch) | 95 | 5 |
| Gallensteine (vorhanden) | 6 | 94 |
| Gefäßsklerose | 0 | 100 |
| Gehirnentzündung | 0 | 100 |
| Geisteskrankheiten | 0 | 100 |
| Gicht (einzelne Anfälle) | 65 | 35 |
| Grauer Star (Katarakt), nicht operiert | 0 | 100 |
| Grüner Star (Glaukom, therapiert) | 35 | 65 |
| Hämophilie | 9 | 91 |
| Hämorrhoiden (keine Grad-Unterscheidung) | 95 | 5 |
| Hallux Vargus | 97 | 3 |
| Harnwegsinfekt (akut/isoliert) | 100 | 0 |
| Hautkrebs (Basalzellkarzinom, entfernt) | 75 | 25 |
| Hemiparese (Halbseitenlähmung) | 0 | 100 |
| Hepatitis B – E | 0 | 100 |
| Herzinfarkt | 0 | 100 |
| Herzinsuffizienz (Herzschwäche) | 2 | 98 |
| Herzschrittmacher | 0 | 100 |
| Hirnblutung | 0 | 100 |
| Hirninfarkt | 0 | 100 |
| HIV-Infektion | 0 | 100 |
| Ischämie | 2 | 98 |
| Kardiomyopathie | 0 | 100 |
| Kinderlähmung | 0 | 100 |
| Knieplastik (vgl. MPFL-Plastik, Kreuzbandplastik) | 81 | 19 |
| Knirscher-Schiene: Bruxismus mit Zahnabrieb | 38 | 62 |
| Knirscher-Schiene: Bruxismus ohne Zahnabrieb | 100 | 0 |
| Knochenbruch | 99 | 1 |
| Knochenschwund | 0 | 100 |
| Kopfschmerzen (gelegentlich) | 98 | 2 |
| Koronare Herzkrankheit (KHK) | 0 | 100 |
| Koronare Herzkrankheit (KHK) | 3 | 97 |
| Krampfanfall ohne Krankenhaus und Begleiterkrankung, über 5 Jahre vergangen | 5 | 95 |
| Krampfanfall, max. 5 Jahre vergangen | 0 | 100 |
| Kreuzbandplastik (vgl. MPFL-Plastik, Knieplastik) | 81 | 19 |
| Kronorare Herzerkrankung | 0 | 100 |
| Lähmung | 0 | 100 |
| Leberschaden / Leberleiden | 0 | 100 |
| Leberzirrhose | 0 | 100 |
| Leukämie | 0 | 100 |
| Lungenembolie | 0 | 100 |
| Lymphom, malignes | 0 | 100 |
| Magen-Darm-Grippe (Gastroenteritis) | 100 | 0 |
| Magersucht | 0 | 100 |
| Magenschleimhautentzündung (Gastritis) | 94 | 6 |
| Manie (alle Formen) | 0 | 100 |
| Medikamentenabhängikeit | 0 | 100 |
| Melanom | 10 | 90 |
| Metastasen | 0 | 100 |
| Migräne (chronisch/häufig) | 66 | 34 |
| Mitralklappenfehler / -stenose | 0 | 100 |
| Mongolismus | 0 | 100 |
| Morbus Bechterew | 0 | 100 |
| Morbus Boeck | 0 | 100 |
| Morbus Crohn | 0 | 100 |
| MPFL-Plastik (vgl. Kreuzbandplastik, Knieplastik) | 81 | 19 |
| Multiple Sklerose (MS) | 0 | 100 |
| Muskelschwund (-dystrophie) | 0 | 100 |
| Myokardinfarkt | 0 | 100 |
| Nekrose (Absterben von Organen) | 0 | 100 |
| Neurodermitis (mild) | 83 | 17 |
| Neurosen (Verhaltensstörung) | 0 | 100 |
| Niereninsuffiziens | 0 | 100 |
| Nierenstein (vorhanden) | 0 | 100 |
| Nierensteine (vergangen) | 50 | 50 |
| Nierenversagen, einseitig | 50 | 50 |
| Nierenversagen, zweiseitig | 0 | 100 |
| Osteomyelitis (Knochenmarksentzündung) | 0 | 100 |
| Osteoporose | 0 | 100 |
| Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung) | 4 | 96 |
| Parkinson | 0 | 100 |
| Polyarthritis | 0 | 100 |
| Polyarthrose | 0 | 100 |
| Prostatavergrößerung (gutartig) | 91 | 9 |
| Psychische lfd. Behandlungen (alle Arten) | 0 | 100 |
| Psychomotorische Anfälle | 0 | 100 |
| Psychosen | 0 | 100 |
| Querschnittslähmung | 0 | 100 |
| Raynauld-Syndrom | 50 | 50 |
| Refluxkrankheit (Sodbrennen, medikamentös) | 22 | 78 |
| Rheuma | 0 | 100 |
| Rheumatoide Arthritis (aktiv) | 0 | 100 |
| Rheumatische Erkrankungen | 0 | 100 |
| Rückenmarksentzündung | 13 | 87 |
| Rückenmarksentzündung / -lähmung | 0 | 100 |
| Rückenschmerzen (Skoliose, max. 30° Cobb-Winkel) | 92 | 8 |
| Rückenschmerzen (Skoliose, größer als 30° Cobb-Winkel) | 7 | 93 |
| Rückenschmerzen (unspezifisch) | 0 | 100 |
| Sarkoidose (Lungenerkrankung) | 0 | 100 |
| Schilddrüsenfehlfunktion (Hashimoto) | 10 | 90 |
| Schilddrüsenfehlfunktion (medikamentös) | 91 | 9 |
| Schlafapnoe | 0 | 100 |
| Schlafkrankheit | 0 | 100 |
| Schlafstörungen (gelegentlich) | 88 | 12 |
| Schlaganfall/Apoplex | 0 | 100 |
| Schrumpfleber | 0 | 100 |
| Sodbrennen (medikamentös) | 64 | 36 |
| Suchtbehandlung, lfd. (alle Formen) | 0 | 100 |
| Syphilis | 25 | 75 |
| Tinnitus (gelegentlich) | 90 | 10 |
| Trisomie | 0 | 100 |
| Tuberkulose (TBC) | 0 | 100 |
| Untergewicht, min. BMI 14 | 89 | 11 |
| Vaginismus | 0 | 100 |
| Vaginalinfektion | 98 | 2 |
| Verschlusskrankheit (Gefäße) | 0 | 100 |
| Vitamin Mangel | 99 | 1 |
| Vorhofflimmern (therapiert) | 2 | 98 |
| Wasserkopf | 0 | 100 |
| Zöliakie/Glutenunverträglichkeit | 66 | 34 |
| Zuckerkrankheit (Diabetes) | 0 | 100 |
| Zystenniere | 0 | 100 |
Liste versicherbarar Krankheiten/Diagnosen
Anbei die Sortierung nach Ablehnungs-Diagnosen, d. h. ganz oben stehen jene Diagnosen mit der höchsten Ablehnungsgefahr.
PKV-Versicherbarkeit verschiedener Erkrankungen & Diagnosen
Grün: Versicherbarkeit (%) |
Rot: Risiko/Ablehnung (%)
Erklörung: Die Werte sind aus meinen Bestandsdaten errechnet und können Fehlern unterliegen, u. a. Erfassungsfehler, Rundungsfehler etc. Sie sind weder allgemeingültig noch ersetzen sie eine Prüfung samt Beratung, sondern dienen ausschließich der Orientierung.
Anbei die Tabelle der Ablehnungsgründe, falls die grafische Darstellung der Balken nicht gelingt.
| Diagnose/Krankheit | Versicherbarkeit (%) | Ablehnung (%) |
|---|---|---|
| Aids | 0 | 100 |
| Alkoholabhängigkeit, max. 3 Jahre vergangen | 0 | 100 |
| Alkoholismus | 0 | 100 |
| Alzheimer krankheit | 0 | 100 |
| Anfallsleiden / Grand mal | 0 | 100 |
| Aneurysma / Gefäßkrankheit | 0 | 100 |
| Angststörung, max. 3 Jahre vergangen | 0 | 100 |
| Angststörung, max. 5 Jahre vergangen | 0 | 100 |
| Arthrose | 0 | 100 |
| Arthrose (jedweder Art; wenig Ausnahmen) | 0 | 100 |
| Bechterewsche Krankheiten (z. B. Spondylitis ankylosans oder Morbus Bechterew) | 0 | 100 |
| Bluthochdruck (Hypertonie) mit Übergewicht mit Herzproblemen | 0 | 100 |
| Bronchitis (chronische) | 0 | 100 |
| Brust-Implantate (französisch) | 0 | 100 |
| Bulemie/Magersucht, max. 5 Jahre vergangen | 0 | 100 |
| Carcinom / Krebs, max. 5 Jahre vergangen | 0 | 100 |
| Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (Morbus Crohn) | 0 | 100 |
| Colitis ulcerosa (CU) | 0 | 100 |
| Covid-19 Long-Covid | 0 | 100 |
| Darmentzündungen, chronisch | 0 | 100 |
| Demenz/Alzheimer | 0 | 100 |
| Diabetes / Zucker | 0 | 100 |
| Diabetes Mellitus Typ 1 oder 2 (gut eingestellt) | 0 | 100 |
| Diabetes mellitus (Zuckerkrank.) | 0 | 100 |
| Down-Syndrom / Mongolismus | 0 | 100 |
| Drogenabhängigkeit | 0 | 100 |
| Encephalitis | 0 | 100 |
| Endoprothesen | 0 | 100 |
| Epilepsie (alle Formen) | 0 | 100 |
| Fettleber | 0 | 100 |
| Fettstoffwechselstörungen (Hyperlipidämie) mit Übergewicht | 0 | 100 |
| Gefäßsklerose | 0 | 100 |
| Gehirnentzündung | 0 | 100 |
| Geisteskrankheiten | 0 | 100 |
| Grauer Star (Katarakt), nicht operiert | 0 | 100 |
| Hemiparese (Halbseitenlähmung) | 0 | 100 |
| Hepatitis B – E | 0 | 100 |
| Herzinfarkt | 0 | 100 |
| Herzschrittmacher | 0 | 100 |
| Hirnblutung | 0 | 100 |
| Hirninfarkt | 0 | 100 |
| HIV-Infektion | 0 | 100 |
| Kardiomyopathie | 0 | 100 |
| Kinderlähmung | 0 | 100 |
| Knochenschwund | 0 | 100 |
| Krampfanfall, max. 5 Jahre vergangen | 0 | 100 |
| Kronorare Herzerkrankung | 0 | 100 |
| Lähmung | 0 | 100 |
| Leberschaden / Leberleiden | 0 | 100 |
| Leberzirrhose | 0 | 100 |
| Leukämie | 0 | 100 |
| Lungenembolie | 0 | 100 |
| Lymphom, malignes | 0 | 100 |
| Magersucht | 0 | 100 |
| Manie (alle Formen) | 0 | 100 |
| Medikamentenabhängikeit | 0 | 100 |
| Metastasen | 0 | 100 |
| Mitralklappenfehler / -stenose | 0 | 100 |
| Mongolismus | 0 | 100 |
| Morbus Bechterew | 0 | 100 |
| Morbus Boeck | 0 | 100 |
| Morbus Crohn | 0 | 100 |
| Multiple Sklerose (MS) | 0 | 100 |
| Muskelschwund (-dystrophie) | 0 | 100 |
| Myokardinfarkt | 0 | 100 |
| Nekrose (Absterben von Organen) | 0 | 100 |
| Neurosen (Verhaltensstörung) | 0 | 100 |
| Niereninsuffiziens | 0 | 100 |
| Nierenstein (vorhanden) | 0 | 100 |
| Nierenversagen, zweiseitig | 0 | 100 |
| Osteomyelitis (Knochenmarksentzündung) | 0 | 100 |
| Osteoporose | 0 | 100 |
| Parkinson | 0 | 100 |
| Polyarthritis | 0 | 100 |
| Polyarthrose | 0 | 100 |
| Psychische lfd. Behandlungen (alle Arten) | 0 | 100 |
| Psychomotorische Anfälle | 0 | 100 |
| Psychosen | 0 | 100 |
| Querschnittslähmung | 0 | 100 |
| Rheuma | 0 | 100 |
| Rheumatoide Arthritis (aktiv) | 0 | 100 |
| Rheumatische Erkrankungen | 0 | 100 |
| Rückenmarksentzündung / -lähmung | 0 | 100 |
| Rückenschmerzen (unspezifisch) | 0 | 100 |
| Sarkoidose (Lungenerkrankung) | 0 | 100 |
| Schlafapnoe | 0 | 100 |
| Schlafkrankheit | 0 | 100 |
| Schlaganfall/Apoplex | 0 | 100 |
| Schrumpfleber | 0 | 100 |
| Suchtbehandlung, lfd. (alle Formen) | 0 | 100 |
| Trisomie | 0 | 100 |
| Tuberkulose (TBC) | 0 | 100 |
| Vaginismus | 0 | 100 |
| Verschlusskrankheit (Gefäße) | 0 | 100 |
| Wasserkopf | 0 | 100 |
| Zuckerkrankheit (Diabetes) | 0 | 100 |
| Zystenniere | 0 | 100 |
| **Chronische Bronchitis (COPD)** | 1 | 99 |
| Burn-Out, max. 3 Jahre vergangen | 2 | 98 |
| Depressionen, max. 3 Jahre vergangen | 2 | 98 |
| Herzinsuffizienz (Herzschwäche) | 2 | 98 |
| Ischämie | 2 | 98 |
| Vorhofflimmern (therapiert) | 2 | 98 |
| Koronare Herzkrankheit (KHK) | 3 | 97 |
| Bösartige Neubildungen (Krebs, in Remission) | 4 | 96 |
| Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung) | 4 | 96 |
| Krampfanfall ohne Krankenhaus und Begleiterkrankung, über 5 Jahre vergangen | 5 | 95 |
| Gallensteine (vorhanden) | 6 | 94 |
| Rückenschmerzen (Skoliose, größer als 30° Cobb-Winkel) | 7 | 93 |
| Epilepsie (Anfallsfreiheit > 5 Jahre) | 8 | 92 |
| Burn-Out, max. 5 Jahre vergangen | 9 | 91 |
| Depressionen, max. 5 Jahre vergangen | 9 | 91 |
| Hämophilie | 9 | 91 |
| Asthma Bronchiale | 10 | 90 |
| Melanom | 10 | 90 |
| Schilddrüsenfehlfunktion (Hashimoto) | 10 | 90 |
| CMD (craniomandibuläre Dysfunktion) | 11 | 89 |
| Rückenmarksentzündung | 13 | 87 |
| Adipositas/Fettleibigkeit, BMI >35 | 15 | 85 |
| Alkoholabhängigkeit, max. 5 Jahre vergangen | 15 | 85 |
| Allergien (Heuschnupfen) mit lfd. Desensibilisierung | 17 | 83 |
| Autismus | 21 | 79 |
| Carcinom / Krebs, über 5 Jahre vergangen | 22 | 78 |
| Refluxkrankheit (Sodbrennen, medikamentös) | 22 | 78 |
| Syphilis | 25 | 75 |
| Grüner Star (Glaukom, therapiert) | 35 | 65 |
| Bruxismus mit Zahnabrieb | 38 | 62 |
| Knirscher-Schiene: Bruxismus mit Zahnabrieb | 38 | 62 |
| Bandscheibenvorfall (ohne OP) | 40 | 60 |
| Bluthochdruck (Hypertonie) mit Übergewicht ohne Herzprobleme | 48 | 52 |
| Nierensteine (vergangen) | 50 | 50 |
| Nierenversagen, einseitig | 50 | 50 |
| Raynauld-Syndrom | 50 | 50 |
| Fettstoffwechselstörungen (Hyperlipidämie) ohne Übergewicht | 55 | 45 |
| Endometriose (mild) | 60 | 40 |
| Sodbrennen (medikamentös) | 64 | 36 |
| Gicht (einzelne Anfälle) | 65 | 35 |
| Migräne (chronisch/häufig) | 66 | 34 |
| Zöliakie/Glutenunverträglichkeit | 66 | 34 |
| Adipositas/Fettleibigkeit, max. 35 BMI | 74 | 26 |
| Hautkrebs (Basalzellkarzinom, entfernt) | 75 | 25 |
| Bluthochdruck (Hypertonie) ohne Übergewicht ohne Herzprobleme | 81 | 19 |
| Knieplastik (vgl. MPFL-Plastik, Kreuzbandplastik) | 81 | 19 |
| Kreuzbandplastik (vgl. MPFL-Plastik, Knieplastik) | 81 | 19 |
| MPFL-Plastik (vgl. Kreuzbandplastik, Knieplastik) | 81 | 19 |
| Neurodermitis (mild) | 83 | 17 |
| Alkoholabhängigkeit, über 5 Jahre vergangen | 87 | 13 |
| Brust-Implantate (nicht französisch) | 88 | 12 |
| Schlafstörungen (gelegentlich) | 88 | 12 |
| Untergewicht, min. BMI 14 | 89 | 11 |
| Bandscheibenvorfall (operiert) | 90 | 10 |
| Carpaltunnelsyndrom (operiert) | 90 | 10 |
| Tinnitus (gelegentlich) | 90 | 10 |
| Prostatavergrößerung (gutartig) | 91 | 9 |
| Schilddrüsenfehlfunktion (medikamentös) | 91 | 9 |
| Rückenschmerzen (Skoliose, max. 30° Cobb-Winkel) | 92 | 8 |
| Chlamydien | 93 | 7 |
| Magenschleimhautentzündung (Gastritis) | 94 | 6 |
| Allergien (Heuschnupfen) ohne/nach Desensibilisierung | 95 | 5 |
| Gallensteine (asymptomatisch) | 95 | 5 |
| Hämorrhoiden (keine Grad-Unterscheidung) | 95 | 5 |
| Akne (gelegentlich) | 96 | 4 |
| Hallux Vargus | 97 | 3 |
| Kopfschmerzen (gelegentlich) | 98 | 2 |
| Vaginalinfektion | 98 | 2 |
| Knochenbruch | 99 | 1 |
| Vitamin Mangel | 99 | 1 |
| Akute Atemwegsinfekte (z.B. Grippe, Husten etc.) | 100 | 0 |
| Angststörung, mehr als 5 Jahre vergangen | 100 | 0 |
| Bruxismus ohne Zahnabrieb | 100 | 0 |
| Bulemie/Magersucht, über 5 Jahre vergangen | 100 | 0 |
| Burn-Out, mehr als 5 Jahre vergangen | 100 | 0 |
| Covid-19 Akutinfekt | 100 | 0 |
| Depressionen, über 5 Jahre vergangen | 100 | 0 |
| Harnwegsinfekt (akut/isoliert) | 100 | 0 |
| Knirscher-Schiene: Bruxismus ohne Zahnabrieb | 100 | 0 |
| Magen-Darm-Grippe (Gastroenteritis) | 100 | 0 |
Ehrlichkeit bei PKV-Gesundheitsfragen ist ein Muss!
Die Gefahr der VVA
Wenn Du eine Private Krankenversicherung (PKV) beantragst, musst Du Dich einer Gesundheitsprüfung unterziehen. Die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung dieser Fragen gem. §19 I VVG ist absolut entscheidend, denn falsche oder unvollständige Angaben können gravierende Konsequenzen haben, bis hin zum totalen Verlust Deines Versicherungsschutzes.
Die vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung (VVA)
Das größte Risiko bei unsauberen Gesundheitsangaben ist die vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung (VVA).
- Definition: Es liegt eine VVA vor, wenn Du (oder dein Erfüllungsgehilfe) dem Versicherer bei Vertragsabschluss gefahrerhebliche Umstände – also gesundheitliche Aspekte, nach denen explizit gefragt wird – nicht oder falsch mitteilst.
- Keine Bagatellen: Die Versicherung entscheidet allein, was „gefahrerheblich“ ist. Selbst Spitzfindigkeiten oder das Herunterspielen von Beschwerden als bloße „Befindlichkeit“ können eine VVA nach sich ziehen, da das Gesetz verlangt, dass Du alles angeben musst, wonach gefragt wird. Erschwerend kommt die kleine Restunsicherheit der SpAz (spontane Anzeigepflicht) bei „krassen“ Fällen hinzu. Kurzversion: Sei ehrlich!
- Unbedingte Ehrlichkeit: Es gilt, bedingungslos ehrlich zu sein. Besser, gar nicht erst in die PKV zu wechseln, als die Konsequenzen einer VVA zu riskieren. Meistens!
Die massiven Konsequenzen einer VVA
Die PKV kalkuliert Deinen individuellen Beitrag und das Risiko auf Basis Deiner Angaben. Wenn diese falsch sind, gerät die gesamte Vertragsgrundlage ins Wanken. Bei einer festgestellten VVA hat der Versicherer eine Reihe von drastischen Reaktionsmöglichkeiten:
- Rücktritt und Kündigung: Der Versicherer kann vom Vertrag zurücktreten oder Dir kündigen.
- Anfechtung wegen Arglist: Bei gezieltem Verschweigen oder Falschangaben (Arglist) kann Dein Vertrag nach VVG bis zu zehn Jahre nach Abschluss angefochten werden. Du verlierst dann nicht nur den Anspruch auf Leistungen, sondern der Versicherer behält auch alle bereits gezahlten Beiträge ein. Darüber hinaus kann, laut der genannten Quelle, über das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) sogar eine unbefristete Arglistanfechtung drohen.
- Leistungsverweigerung: Wenn Du wegen genau der verschwiegenen Krankheit später eine Leistung brauchst, kann die Versicherung sagen: „Zahlen wir nicht.“
- Risikozuschläge/Leistungsausschlüsse: Selbst wenn der Vertrag bestehen bleibt, kann die Versicherung im Nachhinein höhere Risikozuschläge verlangen oder Leistungsausschlüsse für die verschwiegene Erkrankung festlegen.
So vermeidest Du Fehler
Um eine VVA und den Verlust Deines Versicherungsschutzes zu vermeiden, raten Experten, darunter ich:
- Vollständige Akteneinsicht: Konsultiere Deine Ärzte und fordere Deine Krankenakten an. Nur so stellst Du sicher, dass Deine Angaben mit den späteren Prüfungen der Versicherung übereinstimmen.
- Keine Interpretation: Gib nur das an, wonach explizit gefragt wird, aber gib dies vollständig an. Interpretiere nichts als „zu geringfügig“. Denn das ist die Aufgabe des Risikoprüfers.
- Risikovoranfrage: Um Ablehnungen oder Zuschläge wegen Vorerkrankungen zu vermeiden, solltest Du idealerweise eine anonyme Risikovoranfrage (RiVo oder RVA) bei mehreren Versicherern stellen.
- Nutze die hier gezeigten Listen zur ersten Orientierung.
Fazit: Die wahrheitsgemäße Beantwortung der Gesundheitsfragen ist der Grundstein für einen sicheren und leistenden PKV-Vertrag. Lügen haben kurze Beine und können in der PKV immense finanzielle und gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Hatte ich Ehrlichkeit schon erwähnt? ;)
PKV, Versicherungen & Beratung trotz Karneval
Natürlich ist mir klar, dass einem Kölner Versicherungsmakler an Karneval weniger Leute zuhören (bzw. lesen), als normalerweise…
Aber ist mir egal, denn die Mehrheit meiner Kunden ist nicht sonderlich karnevalistisch unterwegs, sondern an einer guten PKV-Beratung interessiert, die Du bei mir buchen kannst. Am besten jetzt, denn es kostet nichts extra! ;)



