Historisch gab es in 60 Jahren von 1960 bis heute nur zwei Nullrunden sowie eine Senkung der BBG, jedoch über 60 Erhöhungen. Die BBG-Entwicklung können Sie in der Tabelle ablesen.
Werte über der langfristigen Inflationsrate von 3% sind in rot markiert. Es ist auffällig, dass seit Einführung der Pflegepflichtversicherung das gesetzliche Krankenversicherungssystem mit staatlicher Unterstützung finanziert wurde, welche den Anpassungsbedarf künstlich mit Steuergeldern temporär niedriger hält, als er sein müsste.
Im Falle mehrfacher Beschäftigungsverhältnisse müssen alle Arbeitgeber einen Beitrag leisten, wobei nach Quote zu zahlen ist. Das Einkommen wird als äquivalente Quote auf Kalendertagbasis auf zwei Nachkommastellen umgerechnet. Kurzarbeit wird nicht mindernd berücksichtigt.1 Ein hoher manueller Aufwand.
| Jahr | Monat | Jahr | % | Jahr | Monat | Jahr | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 637,50 DM | 7.650 DM | 0,00% | 1993 | 5.400,00 DM | 64.800 DM | + 5,88% |
| 1961 | 675,00 DM | 8.100 DM | + 5,88% | 1994 | 5.700,00 DM | 68.400 DM | + 5,56% |
| 1962 | 712,50 DM | 8.550 DM | + 5,56% | 1995 | 5.850,00 DM | 70.200 DM | + 2,63% |
| 1963 | 750,00 DM | 9.000 DM | + 5,26% | 1996 | 6.000,00 DM | 72.000 DM | + 2,56% |
| 1964 | 825,00 DM | 9.900 DM | +10,00% | 1997 | 6.150,00 DM | 73.800 DM | + 2,50% |
| 1965 | 900,00 DM | 10.800 DM | + 9,09% | 1998 | 6.300,00 DM | 75.600 DM | + 2,44% |
| 1966 | 975,00 DM | 11.700 DM | + 8,33% | 1999 | 6.375,00 DM | 76.500 DM | + 1,19% |
| 1967 | 1.050,00 DM | 12.600 DM | + 7,69% | 2000 | 6.450,00 DM | 77.400 DM | + 1,18% |
| 1968 | 1.200,00 DM | 14.400 DM | +14,29% | 2001 | 6.525,00 DM | 78.300 DM | + 1,16% |
| 1969 | 1.275,00 DM | 15.300 DM | + 6,25% | 2002 | 3.375,00 € | 40.500 € | + 1,38% |
| 1970 | 1.350,00 DM | 16.200 DM | + 5,88% | 2003 | 3.450,00 € | 41.400 € | + 2,22% |
| 1971 | 1.425,00 DM | 17.100 DM | + 5,56% | 2004 | 3.487,50 € | 41.850 € | + 1,07% |
| 1972 | 1.575,00 DM | 18.900 DM | + 10,53% | 2005 | 3.525,00 € | 42.300 € | + 1,09% |
| 1973 | 1.725,00 DM | 20.700 DM | + 9,52% | 2006 | 3.562,50 € | 42.750 € | + 1,05% |
| 1974 | 1.875,00 DM | 22.500 DM | + 8,70% | 2007 | 3.562,50 € | 42.750 € | + 0,00% |
| 1975 | 2.100,00 DM | 25.200 DM | + 12,00% | 2008 | 3.600,00 € | 43.200 € | + 1,07% |
| 1976 | 2.325,00 DM | 27.900 DM | + 10,71% | 2009 | 3.675,00 € | 44.100 € | + 2,08% |
| 1977 | 2.550,00 DM | 30.600 DM | + 9,68% | 2010 | 3.750,00 € | 45.000 € | + 2,04% |
| 1978 | 2.775,00 DM | 33.300 DM | + 8,82% | 2011 | 3.712,50 € | 44.550 € | − 1,00% |
| 1979 | 3.000,00 DM | 36.000 DM | + 8,11% | 2012 | 3.825,00 € | 45.900 € | + 3,03% |
| 1980 | 3.150,00 DM | 37.800 DM | + 5,00% | 2013 | 3.937,50 € | 47.250 € | + 2,94% |
| 1981 | 3.300,00 DM | 39.600 DM | + 4,76% | 2014 | 4.050,00 € | 48.600 € | + 2,86% |
| 1982 | 3.525,00 DM | 42.300 DM | + 6,82% | 2015 | 4.125,00 € | 49.500 € | + 1,85% |
| 1983 | 3.750,00 DM | 45.000 DM | + 6,38% | 2016 | 4.237,50 € | 50.850 € | + 2,73% |
| 1984 | 3.900,00 DM | 46.800 DM | + 4,00% | 2017 | 4.350,00 € | 52.200 € | + 2,65% |
| 1985 | 4.050,00 DM | 48.600 DM | + 3,85% | 2018 | 4.425,00 € | 53.100 € | + 1,72% |
| 1986 | 4.200,00 DM | 50.400 DM | + 3,70% | 2019 | 4.537,50 € | 54.450 € | + 2,54% |
| 1987 | 4.275,00 DM | 51.300 DM | + 1,79% | 2020 | 4.687,50 € | 56.250 € | + 3,30% |
| 1988 | 4.500,00 DM | 54.000 DM | + 5,26% | 2021 | 4.837,50€ | 58.050€ | + 3,20% |
| 1989 | 4.575,00 DM | 54.900 DM | + 1,67% | 2022 | 4.837,50€ | 58.050€ | + 0,00% |
| 1990 | 4.725,00 DM | 56.700 DM | + 3,28% | 2023 | 4.987,50€ | 59.850€ | + 3,10% |
| 1991 | 4.875,00 DM | 58.500 DM | + 3,17% | 2024 | 5.175,00€ | 62.100€ | + 3,76% |
| 1992 | 5.100,00 DM | 61.200 DM | + 4,62% | 2025 | 5.512,50€ | 66.150€ | + 6,52% |
Die Steigerung der BBG betrug historisch 319%, was ca. 2,05% pro Jahr ausmacht. Hinzu kommt die Änderung des Beitragssatzes sowie der Zusatzbeitrag und die Leistungskürzungen.
Quellenangaben
- 2012-04-26 Haufe Personal – Beitragsberechnung: Wie wird die BBG ermittelt? https://www.haufe.de/personal/entgelt/mehrfachbeschaeftigung-was-der-arbeitgeber-beachten-muss/beitragsberechnung-wie-wird-die-bbg-ermittelt_78_92268.html
- 2020-10-11 Wikipedia Beitragsbemessungsgrenze https://de.wikipedia.org/wiki/Beitragsbemessungsgrenze

