Wie sieht die offizielle Beschwerde-Statistik aus?

Wie sieht die offizielle Beschwerde-Statistik aus?

Inhaltsverzeichnis

Es ist festzuhalten, dass die Beschwerden aller Jahre vernachlässigbar gering waren. Der mit Abstand größte Teil aller Vorgänge läuft glatt durch. Anbei die offiziellen Beschwerde-Statistiken, sortiert nach Beschwerde-Quote, von höchster zu niedrigster Quote.

PKV-Beschwerdestatistik 2021

PKV-Beschwerdestatistik 20211 Bestand Beschwerden Beschwerde-Quote
BERUFSFEUERWEHR HANN. 1.298 1 0,077%
LANDESKRANKENHILFE 359.250 51 0,014%
AXA KRANKEN 1.736.364 142 0,008%
ALLIANZ PRIV.KV AG 2.633.787 212 0,008%
HALLESCHE KRANKEN 694.928 47 0,007%
INTER KV AG 384.150 22 0,006%
ARAG KRANKEN 618.834 32 0,005%
ALTE OLDENBURGER AG 161.594 7 0,004%
MÜNCHEN.VEREIN KV 325.871 14 0,004%
PAX-FAMILIENF.KV AG 164.907 7 0,004%
DKV AG 4.374.468 171 0,004%
HUK-COBURG KRANKEN 1.081.280 41 0,004%
UNIVERSA KRANKEN 361.219 13 0,004%
GENERALIE (ehemals CENTRAL KRANKEN) 1.711.333 61 0,004%
SÜDDEUTSCHE KRANKEN 657.693 23 0,003%
GOTHAER KV AG 591.523 20 0,003%
CONTINENTALE KRANKEN 1.350.329 45 0,003%
BARMENIA KRANKEN 1.236.014 35 0,003%
SIGNAL IDUNA KRANKEN 2.539.737 67 0,003%
LVM KRANKEN 361.687 8 0,002%
HANSEMERKUR KV AG 1.491.463 32 0,002%
BAYERISCHE BEAMTEN K 1.144.664 24 0,002%
NÜRNBG. KRANKEN 303.848 6 0,002%
ENVIVAS KRANKEN 410.083 6 0,001%
DEBEKA KRANKEN 4.040.278 52 0,001%
ERGO DIREKT KRANKEN 1.549.415 19 0,001%
R+V KRANKEN 973.768 11 0,001%
CONCORDIA KRANKEN 104.588 1 0,001%
UNION KRANKENVERS. 1.238.728 11 0,001%
WÜRTT. KRANKEN 403.286 2 0,000%
DEVK KRANKENVERS.-AG 405.429 2 0,000%

PKV-Beschwerdestatistik 2022

Reg-Nr. PKV-Beschwerdestatistik 20222 Bestand Beschwerden Beschwerde-Quote
4146 OTTONOVA KRANKEN 26122 3 0,0115%
4145 INTER KV AG 388537 25 0,0064%
4011 LANDESKRANKENHILFE 329419 15 0,0046%
4037 MÜNCHEN.VEREIN KV 453955 20 0,0044%
4095 AXA KRANKEN 1734263 73 0,0042%
4043 HALLESCHE KRANKEN 852211 30 0,0035%
4039 SÜDDEUTSCHE KRANKEN 639245 21 0,0033%
4004 GENERALI KRANKEN AG 1799563 57 0,0032%
4028 DEBEKA KRANKEN 4224598 124 0,0029%
4045 UNIVERSA KRANKEN 361351 10 0,0028%
4112 ARAG KRANKEN 704413 19 0,0027%
4119 GOTHAER KV AG 695617 18 0,0026%
4147 BARMENIA KV AG 1803967 44 0,0024%
4118 CONCORDIA KRANKEN 126135 3 0,0024%
4001 CONTINENTALE KRANKEN 1308630 26 0,0020%
4117 HUK-COBURG KRANKEN 1139380 22 0,0019%
4125 NÜRNBG. KRANKEN 371417 7 0,0019%
4143 VRK KV AG 166326 3 0,0018%
4044 DKV AG 4310059 67 0,0016%
4134 BAYERISCHE BEAMTEN K 1146039 17 0,0015%
4034 ALLIANZ PRIV.KV 2794821 38 0,0014%
4002 SIGNAL IDUNA KRANKEN 2502385 29 0,0012%
4144 HANSEMERKUR KV AG 1574466 18 0,0011%
4109 LVM KRANKEN 409228 4 0,0010%
4108 UNION KRANKENVERS. 1358641 11 0,0008%
4116 R+V KRANKEN 1468557 10 0,0007%
4126 ERGO KRANKEN 1772507 12 0,0007%
4142 ALTE OLDENBURGER AG 157672 1 0,0006%
4121 ENVIVAS KRANKEN 437498 2 0,0005%
4131 DEVK KRANKENVERS.-AG 472852 2 0,0004%
4139 WÜRTT. KRANKEN 468065 1 0,0002%

PKV-Beschwerdestatistik 2023

Reg-Nr. PKV-Beschwerdestatistik 20233 Bestand Beschwerden Beschwerde-Quote
4018 HANSEMERKUR KV aG 8.994 2 0,0222%
4053 FREIE ARZTKASSE 25.719 5 0,0194%
4146 OTTONOVA KRANKEN 38.692 4 0,0103%
4145 INTER KV AG 386.112 31 0,0080%
4011 LANDESKRANKENHILFE 321.860 22 0,0068%
4095 AXA KRANKEN 1.725.293 68 0,0039%
4045 UNIVERSA KRANKEN 357.597 12 0,0034%
4043 HALLESCHE KRANKEN 877.901 25 0,0028%
4117 HUK-COBURG KRANKEN 1.159.253 33 0,0028%
4037 MÜNCHEN.VEREIN KV 496.189 13 0,0026%
4147 BARMENIA KV AG 2.004.756 49 0,0024%
4112 ARAG KRANKEN 720.846 17 0,0024%
4001 CONTINENTALE KRANKEN 1.300.889 30 0,0023%
4125 NÜRNBG. KRANKEN 395.492 9 0,0023%
4004 GENERALI KRANKEN AG 1.812.567 41 0,0023%
4144 HANSEMERKUR KV AG 1.577.298 35 0,0022%
4039 SÜDDEUTSCHE KRANKEN 646.516 14 0,0022%
4119 GOTHAER KV AG 707.147 15 0,0021%
4002 SIGNAL IDUNA KRANKEN 2.483.048 49 0,0020%
4142 ALTE OLDENBURGER AG 156.237 3 0,0019%
4115 VIGO KRANKEN 52.300 1 0,0019%
4034 ALLIANZ PRIV.KV AG 2.846.948 48 0,0017%
4044 DKV AG 4.291.705 67 0,0016%
4134 BAYERISCHE BEAMTEN K 1.501.063 23 0,0015%
4108 UNION KRANKENVERS. 1.362.226 18 0,0013%
4028 DEBEKA KRANKEN 4.246.785 54 0,0013%
4139 WÜRTT. KRANKEN 480.130 4 0,0008%
4126 ERGO KRANKEN 1.811.264 14 0,0008%
4118 CONCORDIA KRANKEN 132.973 1 0,0008%
4143 VRK KV AG 166.752 1 0,0006%
4135 PROVINZIAL KRANKEN 169.686 1 0,0006%
4121 ENVIVAS KRANKEN 444.001 2 0,0005%
4131 DEVK KRANKENVERS.-AG 486.326 1 0,0002%
4116 R+V KRANKEN 1.560.539 3 0,0002%

PKV-Beschwerdestatistik 2024

Reg.Nr. PKV-Beschwerdestatistik 20244 Bestand Beschwerden Beschwerde-Quote
4104 KUK HANNOVER 1164 1 0,0859%
4018 HANSEMERKUR KV aG 8333 2 0,0240%
4145 INTER KV AG 382694 56 0,0146%
4011 LANDESKRANKENHILFE 316039 25 0,0079%
4095 AXA KRANKEN 1717278 113 0,0066%
4002 SIGNAL IDUNA KRANKEN 2480487 125 0,0050%
4043 HALLESCHE KRANKEN 905676 42 0,0046%
4146 OTTONOVA KRANKEN 45614 2 0,0044%
4053 FREIE ARZTKASSE 25154 1 0,0040%
4045 UNIVERSA KRANKEN 354928 13 0,0037%
4112 ARAG KRANKEN 743208 26 0,0035%
4117 HUK-COBURG KRANKEN 1198075 38 0,0032%
4004 GENERALI KRANKEN AG 1849721 58 0,0031%
4028 DEBEKA KRANKEN 4338918 122 0,0028%
4037 MÜNCHEN.VEREIN KV 563002 16 0,0028%
4119 GOTHAER KV AG 740671 21 0,0028%
4001 CONTINENTALE KRANKEN 1302815 35 0,0027%
4039 SÜDDEUTSCHE KRANKEN 680942 14 0,0021%
4034 ALLIANZ PRIV.KV 2948565 60 0,0020%
4134 BAYERISCHE BEAMTEN K 1536892 29 0,0019%
4142 ALTE OLDENBURGER AG 154815 3 0,0019%
4144 HANSEMERKUR KV AG 1599647 31 0,0019%
4044 DKV AG 4321126 72 0,0017%
4108 UNION KRANKENVERS. 1362227 20 0,0015%
4126 ERGO KRANKEN 1891898 27 0,0014%
4118 CONCORDIA KRANKEN 151240 2 0,0013%
4109 LVM KRANKEN 430685 5 0,0012%
4143 VRK KV AG 167080 2 0,0012%
4147 BARMENIA KV AG 2248739 28 0,0012%
4121 ENVIVAS KRANKEN 447299 5 0,0011%
4125 NÜRNBG. KRANKEN 430565 2 0,0005%
4116 R+V KRANKEN 1669048 7 0,0004%
4131 DEVK KRANKENVERS.-AG 492880 2 0,0004%

Auch in der historischen Betrachtung ergibt sich kein Bild, das einen systematischen Betrug am Versicherten vermuten lässt. Der Beschwerde-Trend ist langfristig sinkend.5

Zudem ist anzumerken, dass ein nicht unerheblicher Teil der Beschwerden gar nicht zulässig war.

Grafik 240 – Beschwerden beim PKV-Ombudsmann von 2010-20226

Jahr Davon zulässig Davon unzulässig Gesamt
2010 4.935 1.029 5.964
2011 5.039 1.472 6.511
2012 4.842 1.512 6.354
2013 4.418 1.566 5.984
2014 4.328 1.547 5.875
2015 4.015 1.755 5.770
2016 4.577 1.507 6.084
2017 5.723 985 6.708
2018 6.446 902 7.348
2019 5.002 951 5.953
2020 5.074 832 5.906
2021 5.208 833 6.041
2022 5.694 735 6.429

Grafik 240 – Beschwerden beim PKV-Ombudsmann von 2010-20226

Beschwerden sind subjektiv. So ändern sich die Spitzenreiter der Kundenzufriedenheit sowie Beschwerden auf Jahresbasis.7 Mit 5.415 Beschwerden im Jahr 2023 sowie 6.891 im Jahr 20248 bleibt der Trend ungefähr unverändert.

Dabei müssen die Ergebnisse der Kundenumfragen nicht mit denen der Fachleute übereinstimmen. Zudem führt die Spartentrennung9 zu Verzerrungen, da nicht jede Versicherung alle Sparten anbietet. Manche Versicherungen werden auch nicht als Gesamtkonzern aufgeführt, sondern unterteilt nach Tochter-Firmen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass zeitgleiche Studien bei anderen Teilnehmern zu anderen Ergebnissen kommen.10

Quellenangaben

  1. „ohne Datum“, Aufruf 2025-05-16 BaFin – Beitrag aus dem Jahresbericht 2021 der BaFin https://www.bafin.de/DE/PublikationenDaten/Statistiken/Beschwerde/2021/2021_node.html
  2. 2023-05-09 BaFin – Beschwerdestatistik der BaFin 2022 – Versicherungsunternehmen https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Beschwerde/dl_st_2022_beschwerde.html
  3. „ohne Datum“, Aufruf 2025-05-16 BaFin – Versicherungszweig Krankenversicherung https://www.bafin.de/DE/PublikationenDaten/Statistiken/Beschwerde/2023/Krankenversicherung_artikel.html
  4. 2025-05-09 BaFin – Beschwerdestatistik der BaFin 2024 – Versicherungsunternehmen https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Beschwerde/dl_st_2024_beschwerde.html
  5. 2024-02-06 Versicherungsbote – PKV: So wenig Beschwerden von Privatversicherten wie nie https://www.versicherungsbote.de/id/4913516/PKV-So-wenig-Beschwerden-von-Privatversicherten-wie-nie/
  6. 2023-01-20 Verbraucherschlichtungsstelle Versicherungsombudsmann e. V. – Tätigkeitsbericht 2022 https://www.versicherungsombudsmann.de/wp-content/uploads/Taetigkeitsbericht_2022.pdf
  7. 2024-02-13 VersicherungsJournal.de – Diese privaten Krankenversicherer regulieren besonders fair https://www.versicherungsjournal.de/versicherungen-und-finanzen/diese-privaten-krankenversicherer-regulieren-besonders-fair-149817.php
  8. 2025-02-04 Versicherungsbote – PKV: Zahl der Beschwerden von Privatversicherten steigt deutlich https://www.versicherungsbote.de/id/4937710/PKV-Zahl-der-Beschwerden-von-Privatversicherten-steigt-deutlich/
  9. 2018-02-19 Gabler Wirtschaftslexikon – Spartentrennung https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/spartentrennung-52497/version-275629
  10. 2024-02-14 VersicherungsJournal.de – Dies sind die privaten Krankenversicherer mit den größten Beschwerdeproblemen https://www.versicherungsjournal.de/markt-und-politik/dies-sind-die-privaten-krankenversicherer-mit-den-groessten-beschwerdeproblemen-149819.php

Autor & PKV Experte

Walter Benda

Walter Benda

Deutschlands führender Spezialist für komplexe PKV-Fälle

Walter Benda

PKV-Bestsellerautor & PKV Experte

PKV-WIKI Kapitel

Systemunterschiede

Wie unterscheidet sich die private von der gesetzlichen Krankenversicherung wirklich?

Zielgruppen

Für wen lohnt sich die private Krankenversicherung am meisten?

Pflegepflicht

Warum ist die Pflegepflichtversicherung für alle PKV-Versicherten Pflicht?

Kalkulation

Wie berechnet sich eigentlich der Beitrag in der privaten Krankenversicherung?

Mythen

Stimmt wirklich, was viele über die PKV behaupten?

Steuern

Welche steuerlichen Vorteile bietet eine private Krankenversicherung?

Leistungfall

Wie läuft die Erstattung im Leistungsfall bei der PKV ab?

Risikoprüfung

Warum muss vor Vertragsbeginn eine Gesundheitsprüfung stattfinden?

Datenschutz

Wie sicher sind persönliche Daten in der privaten Krankenversicherung?

PKV Klauseln

Welche Vertragsklauseln sollte man vor Abschluss genau prüfen?

Checklisten

Welche Unterlagen helfen bei Antrag, Wechsel oder Leistungsabrechnung?

Nach oben scrollen