Arbeitnehmer und einige Spezialfälle, z. B. Künstler bei der KSK, müssen die JAEG überschreiten, um sich PKV versichern zu dürfen. Steigerungen, die höher als die 3% Inflationsrate waren, sind in rot markiert. Erkennbar ist, dass der Wechsel zur PKV zunehmend schwerer wurde.
| Jahr | Allgemeine Grenze (§ 6 Abs. 6 SGB V) | Besondere Grenze (§ 6 Abs. 7 SGB V) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versicherungspflichtgrenze | = Beitragsbemessungsgrenze | ||||||||
| p.a. 1/1 |
Monat 1/12 |
Veränderung Vorjahr auf Jahresbasis |
p.a. 1/1 |
Monat 1/12 |
Veränderung Vorjahr auf Jahresbasis |
||||
| Total | Prozent | Total | Prozent | ||||||
| 2000 | 39.574€ | 3.297,83€ | XXX | YYY | 39.574€ | 3.297,83€ | XXX | YYY | |
| 2001 | 40.034€ | 3.336,17€ | 460€ | 1,16% | 40.034€ | 3.336,17€ | 460€ | 1,16% | |
| 2002 | 40.500€ | 3.375,00€ | 466€ | 1,16% | 40.500€ | 3.375,00€ | 466€ | 1,16% | |
| 2003 | 45.900€ | 3.825,00€ | 5.400€ | 13,33% | 41.400€ | 3.450,00€ | 900€ | 2,22% | |
| 2004 | 46.350€ | 3.862,50€ | 450€ | 0,98% | 41.850€ | 3.487,50€ | 450€ | 1,09% | |
| 2005 | 46.800€ | 3.900,00€ | 450€ | 0,97% | 42.300€ | 3.525,00€ | 450€ | 1,07% | |
| 2006 | 47.250€ | 3.937,50€ | 450€ | 0,96% | 42.750€ | 3.562,50€ | 450€ | 1,06% | |
| 2007 | 47.700€ | 3.975,00€ | 450€ | 0,95% | 42.750€ | 3.562,50€ | 0€ | 0% | |
| 2008 | 48.150€ | 4.012,50€ | 450€ | 0,93% | 43.200€ | 3.600,00€ | 450€ | 1,05% | |
| 2009 | 48.600€ | 4.050,00€ | 450€ | 0,93% | 44.100€ | 3.675,00€ | 900€ | 2,08% | |
| 2010 | 49.950€ | 4.162,50€ | 1.350€ | 2,78% | 45.000€ | 3.750,00€ | 900€ | 2,04% | |
| 2011 | 49.500€ | 4.125,00€ | −450€ | -0,91% | 44.550€ | 3.712,50€ | −450€ | -1,00% | |
| 2012 | 50.850€ | 4.237,50€ | 1.350€ | 2,73% | 45.900€ | 3.825,00€ | 1.350€ | 3,03% | |
| 2013 | 52.200€ | 4.350,00€ | 1.350€ | 2,66% | 47.250€ | 3.937,50€ | 1.350€ | 2,94% | |
| 2014 | 53.550€ | 4.462,50€ | 1.350€ | 2,59% | 48.600€ | 4.050,00€ | 1.350€ | 2,86% | |
| 2015 | 54.900€ | 4.575,00€ | 1.350€ | 2,52% | 49.500€ | 4.125,00€ | 900€ | 1,85% | |
| 2016 | 56.250€ | 4.687,50€ | 1.350€ | 2,46% | 50.850€ | 4.237,50€ | 1.350€ | 2,73% | |
| 2017 | 57.600€ | 4.800,00€ | 1.350€ | 2,40% | 52.200€ | 4.350,00€ | 1.350€ | 2,65% | |
| 2018 | 59.400€ | 4.950,00€ | 1.800€ | 3,13% | 53.100€ | 4.425,00€ | 900€ | 1,72% | |
| 2019 | 60.750€ | 5.062,50€ | 1.350€ | 2,27% | 54.450€ | 4.537,50€ | 1.350€ | 2,54% | |
| 2020 | 62.550€ | 5.212,50€ | 1.800€ | 2,96% | 56.250€ | 4.687,50€ | 1.800€ | 3,31% | |
| 2021 | 64.350€ | 5.362,50€ | 1.800€ | 2,87% | 58.050€ | 4.837,50€ | 1.800€ | 3,20% | |
| 2022 | 64.350€ | 5.362,50€ | 0€ | 0% | 58.050€ | 4.837,50€ | 0€ | 0% | |
| 2023 | 66.600€ | 5.550,00€ | 2.250€ | 3,50% | 59.850€ | 4.987,50€ | 1.800€ | 3,10% | |
| 2024 | 69.300€ | 5.775,00€ | 2.700€ | 4,10% | 62.100€ | 5.175,00€ | 2.250€ | 3,80% | |
| 2025 | 73.800€ | 6.150,00€ | 4.500€ | 6,49% | 66.150€ | 5.512,50€ | 4.050€ | 6,52% |
Die JAEG wurde zum 01.04.1953 eingeführt und betrug 9.000DM, grob 4.500€. Die pauschale Befreiung der Beamten erfolgte zum 01.10.1954.1 Sie erkennen, dass die JAEG stetig stieg. Gemessen an der BBG, welche deutlich stärker Anstieg, wurde der Wechsel in die PKV über die Jahrzehnte zunehmend einfacher sowie in Relation zur GKV lukrativer.
Quellenangaben
- 2021 Fabian Wein – Die Geschichte der privaten Krankenversicherung 1945–1994 – S. 37 – ISSN 2625-638X (Print) / ISSN 2625-6398 (Online) – ISBN 978-3-428-18388-3 (Print) – ISBN 978-3-428-58388-1 (E-Book)

