Die Qualität der Beitragsentlastungstarife ist höchst unterschiedlich, wird jedoch von noch keinem Vergleichsprogramm erfasst oder dargestellt. Nur selten dienen diese als Selektionsgrund. Doch bei zwei ähnlichen Tarifen könnten die BE-T den finalen Unterschied in der Auswahl ausmachen.
| Datenbasis | Alte Oldenburger | AXA | Barmenia | Hallesche |
|---|---|---|---|---|
| Tarifstand | 01.01.2022 | 16.09.2015 | 01.08.2016 | 01.01.2023 |
| Dokument-Nummer | AVB/PBE 2.0 | VK885 16.09.2015 21010470 (12.15) | K 4889 0919 DT | PM 61u – 08.22 |
| Dokument-Name | Besondere Bedingungen zur Vereinbarung einer Beitragsermäßigung im Alter (AVB/PBE 2.0) | Vertragsgrundlage 056 Tarif BEA-U | Sonderbedingungen für die
Beitragsermäßigung im Alter (BE) |
Sonderbedingungen für die modifizierte
Beitragszahlung (MBZ.flex) |
| Laufzeiten | Alte Oldenburger | AXA | Barmenia | Hallesche |
| Mindesteintrittsalter | 21 | 20 | 21 | 17 |
| Höchsteintrittsalter | 59 | 61 | 55 | 59 |
Mindestvertragslaufzeit, allgemein in Monate |
12 | 36 | 24 | 60 |
| Mindestvertragslaufzeit, Änderungs-kündigung möglich nach X Monaten | 12 | 36 | 120 | 60 |
| Kündigungsfrist (Monate) | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Standardbeginn Alter | 65 | 67 | 67 | 67 |
| Frühester Beginn Alter | 60 | 67 | 62 | 62 |
| Spätester Beginn Alter | 70 | 67 | 67 | 67 |
| Rechnungsgrundlagen | Alte Oldenburger | AXA | Barmenia | Hallesche |
| Maximale Entlastungshöhe | 80% | 100% | 100% | 100% |
| Nur Grundtarif oder auch Zusatztarife | Subs. KV | Subs. KV | Subs. KV | Subs. KV |
| BAP-Anpassungsgrundlagen | §8b MBKK | Sterbetafel PVN | §8b MBKK nur Sterblichkeit |
§8b MBKK |
| Leistungsdynamik Höhe | Zinsüberschuss | 75% Nachlass auf BE | 5% auf erste BE | Zinsüberschuss |
| Leistungsdynamik Intervall | 3 Jahre | einmalig | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Übertragungswert | Ja | keine Aussage | Ja | keine Aussage |
Mindestvertragslaufzeit,
allgemein in Monate
§8b MBKK
nur Sterblichkeit
Sie erkennen, dass die Klauseln sich stark unterscheiden. Beispielsweise nutzt die AXA ein positives abweichendes Modell, nutzt jedoch auch ein negatives Alleinstellungsmerkmal zur Anpassung – der wahrscheinlichen Reduktion – ihrer Beitragsentlastungstarife: Änderungen in der Sterbetafel der PVN. Diese wird so sicher erfolgen, wie einst das Amen in der Kirche, bspw. durch längere Lebenserwartung und damit steigende Zahl der Pflegefälle. Eine Barmenia im Gegenzug hat ein positives Merkmal, nämlich dass die Anpassung nur erfolgt, wenn die Sterblichkeit sich erhöhen würde, was unwahrscheinlich ist.
Vergleichen wir noch die Kosten der Beitragsentlastung vier o. g. PKVU, zeigen sich weitere Unterschiede. Ganz links steht das Alter, rechts daneben die Monatsprämie je 10€ Monatsentlastung.
Prämien 25-30 Jahre Eintritt
| 25 | 4,18 | 2,80 | 2,50 | 1,94 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 4,24 | 2,90 | 2,60 | 2,00 |
| 27 | 4,32 | 3,00 | 2,70 | 2,08 |
| 28 | 4,40 | 3,11 | 2,80 | 2,16 |
| 29 | 4,48 | 3,22 | 2,90 | 2,24 |
| 30 | 4,54 | 3,34 | 3,00 | 2,32 |
Prämien von 50-55 Jahre Eintritt
| 50 | 6,94 | 8,14 | 5,80 | 4,92 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 7,12 | 8,62 | 6,00 | 5,12 |
| 52 | 7,30 | 9,16 | 6,20 | 5,36 |
| 53 | 7,48 | 9,75 | 6,50 | 5,58 |
| 54 | 7,70 | 10,40 | 6,70 | 5,84 |
| 55 | 7,92 | 11,14 | 7,00 | 6,08 |
Sie erkennen, dass es mit zunehmendem Alter teurer wird und ab einem gewissen Punkt kostet die Beitragsentlastung mehr, als sie bringt. Auch die Unterschiede der PKVU sind groß, weshalb der Vergleich lohnt!

